2024年醫學類公辦學校分數線還未公布,可參考2023年各校分數線。
| 單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業技能 | 語文 | 數學 | 專業能力 | 技術技能 | 公辦民辦 |
| 對口—醫學類 | 廊坊衛生職業學院 | 456 | 300 | 90 | 66 | 78 | 222 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 北京社會管理職業學院 | 452 | 287 | 90 | 75 | 70 | 217 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 邢臺醫學高等專科學校 | 452 | 281 | 87 | 84 | 70 | 211 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 滄州醫學高等專科學校 | 446 | 323 | 78 | 45 | 70 | 253 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 445 | 289 | 87 | 69 | 70 | 219 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 邯鄲科技職業學院 | 440 | 266 | 96 | 78 | 64 | 202 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 滄州職業技術學院 | 438 | 261 | 102 | 75 | 62 | 199 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 河北女子職業技術學院 | 434 | 245 | 108 | 81 | 66 | 179 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 河北正定師范高等專科學校 | 430 | 292 | 69 | 69 | 68 | 224 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 唐山職業技術學院 | 424 | 256 | 84 | 84 | 76 | 180 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 承德護理職業學院 | 416 | 284 | 78 | 54 | 72 | 212 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 石家莊信息工程職業學院 | 416 | 257 | 90 | 69 | 68 | 189 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 411 | 219 | 87 | 105 | 62 | 157 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 衡水職業技術學院 | 402 | 222 | 102 | 78 | 56 | 166 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 河北能源職業技術學院 | 393 | 207 | 102 | 84 | 56 | 151 | 公辦 |
| 對口—醫學類 | 唐山職業技術學院(校企合作訂單班) | 308 | 176 | 69 | 63 | 30 | 146 | 公辦 |
石家莊天使護士學校被河北省教育廳評為省級優秀教師團隊,連續六年技能大賽第一名,近三年大專升學率百分之96以上,本科升學率將近百分之40,招辦電話0311-88998828 13028693144同微信,劉老師。

冀公網安備13010502002403